血型遗传规律表
血型遗传规律表
| 父亲 | 母亲 | 子女可能血型 |
|---|---|---|
| A | A | A / O |
| A | B | A / B / AB / O |
| A | AB | A / B / AB |
| A | O | A / O |
| B | B | B / O |
| B | AB | A / B / AB |
| B | O | B / O |
| AB | AB | A / B / AB |
| AB | O | A / B |
| O | O | O |
仅作遗传学规律参考,不能作为亲子关系判断依据。
血型遗传规律表
| 父亲 | 母亲 | 子女可能血型 |
|---|---|---|
| A | A | A / O |
| A | B | A / B / AB / O |
| A | AB | A / B / AB |
| A | O | A / O |
| B | B | B / O |
| B | AB | A / B / AB |
| B | O | B / O |
| AB | AB | A / B / AB |
| AB | O | A / B |
| O | O | O |
仅作遗传学规律参考,不能作为亲子关系判断依据。