顶级域名后缀
顶级域名后缀速查
通用顶级域 gTLD
| 后缀 | 说明 |
|---|---|
| .com | 通用商业机构,全球最常用 |
| .net | 网络服务机构 |
| .org | 非营利组织 |
| .gov | 美国政府机构 |
| .edu | 教育机构(以美国高校为主) |
| .mil | 美国军方 |
| .int | 国际组织 |
| .info | 信息类通用域 |
| .biz | 商业通用域 |
| .name | 个人姓名域名 |
| .pro | 专业人员(律师/医生等) |
| .coop | 合作社 |
| .aero | 航空运输业 |
| .museum | 博物馆 |
| .travel | 旅游业 |
| .cat | 加泰罗尼亚语言文化 |
| .asia | 亚太地区 |
| .tel | 联系信息 |
| .xxx | 成人内容(受限) |
| .me | 个人/通用(黑山国家域被广泛通用化) |
| .io | 科技创业公司常用 |
| .dev | 开发者域名 |
| .app | 应用域名 |
| .ai | 人工智能/科技公司常用 |
| .xyz | 新一代通用域 |
| .top | 新一代通用域 |
| .club | 俱乐部/社群 |
| .shop | 电商店铺 |
| .store | 电商店铺 |
| .online | 在线业务 |
| .site | 网站通用 |
| .tech | 科技公司 |
| .space | 通用/创意 |
| .vip | 会员/VIP |
| .wang | 中文通用(网) |
| .cn | 中国国家域(同时见 ccTLD) |
国家/地区顶级域 ccTLD
| 后缀 | 国家/地区 | 说明 |
|---|---|---|
| .cn | 中国 | 中国大陆 |
| .hk | 中国香港 | 香港特别行政区 |
| .mo | 中国澳门 | 澳门特别行政区 |
| .tw | 中国台湾 | 台湾地区 |
| .us | 美国 | 美国 |
| .uk | 英国 | 英国 |
| .jp | 日本 | 日本 |
| .kr | 韩国 | 韩国 |
| .fr | 法国 | 法国 |
| .de | 德国 | 德国 |
| .it | 意大利 | 意大利 |
| .es | 西班牙 | 西班牙 |
| .ru | 俄罗斯 | 俄罗斯 |
| .ca | 加拿大 | 加拿大 |
| .au | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
| .nz | 新西兰 | 新西兰 |
| .sg | 新加坡 | 新加坡 |
| .my | 马来西亚 | 马来西亚 |
| .th | 泰国 | 泰国 |
| .vn | 越南 | 越南 |
| .id | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 |
| .ph | 菲律宾 | 菲律宾 |
| .in | 印度 | 印度 |
| .pk | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
| .nl | 荷兰 | 荷兰 |
| .be | 比利时 | 比利时 |
| .ch | 瑞士 | 瑞士 |
| .at | 奥地利 | 奥地利 |
| .se | 瑞典 | 瑞典 |
| .no | 挪威 | 挪威 |
| .dk | 丹麦 | 丹麦 |
| .fi | 芬兰 | 芬兰 |
| .ie | 爱尔兰 | 爱尔兰 |
| .pl | 波兰 | 波兰 |
| .cz | 捷克 | 捷克 |
| .hu | 匈牙利 | 匈牙利 |
| .gr | 希腊 | 希腊 |
| .pt | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
| .br | 巴西 | 巴西 |
| .ar | 阿根廷 | 阿根廷 |
| .mx | 墨西哥 | 墨西哥 |
| .cl | 智利 | 智利 |
| .za | 南非 | 南非 |
| .eg | 埃及 | 埃及 |
| .ae | 阿联酋 | 阿联酋 |
| .sa | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 |
| .il | 以色列 | 以色列 |
| .tr | 土耳其 | 土耳其 |
| .ua | 乌克兰 | 乌克兰 |
常用顶级域离线子集(gTLD + 主要 ccTLD),非完整根区列表;以 IANA 根区数据库为准。