尺码对照表
衣服、裤子、袜子尺码查询
上衣(女装)
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 日码 |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 0 | 7 |
| S | 34-36 | 2-4 | 9 |
| M | 38-40 | 6-8 | 11 |
| L | 42 | 10-12 | 13 |
| XL | 44 | 14-16 | 15 |
上衣(男装)
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 日码 |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | XS | S |
| M | 48 | S | M |
| L | 50-52 | M | L |
| XL | 54-56 | L | LL |
| XXL | 58 | XL | LLL |
裤子(腰围/英寸)
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 日码 |
|---|---|---|---|
| 28码 | 28 | 28 | 70cm |
| 30码 | 30 | 30 | 76cm |
| 32码 | 32 | 32 | 82cm |
| 34码 | 34 | 34 | 88cm |
| 36码 | 36 | 36 | 94cm |
鞋子(男女通用)
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 日码 |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 5 | 23 |
| 37 | 37 | 6 | 23.5 |
| 38 | 38 | 7 | 24 |
| 39 | 39 | 7.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 41 | 9.5 | 25.5 |
| 42 | 42 | 10 | 26 |
| 43 | 43 | 10.5 | 26.5 |
尺码为近似对照,不同品牌版型有差异,请以品牌尺码表为准。